





| 項目 | 価格 |
|---|---|
| ヘッダー画像制作 | \1,000 |
| ロゴマーク制作 *1 *2 | \2,500 |
| ロゴフォント制作 *1 *2 | \2,500 |
| トップページPR画像加工 *3 | \1,000 |
| トップページPRタイトル&コメント *4 | \1,000 |
| 商品情報 or サービス内容(画像&説明文) | \1,000/1点 |
| 会社情報ページ(会社基本情報) | \500 |
| 会社情報ページ(歴史沿革情報) *5 | \500 |
| 会社情報ページ(地図)〈データ〉 | \150 |
| 会社情報ページ(地図)〈紙媒体〉 *4 | \200 |
| 会社情報ページ(地図作成) | お打合せの上、別途お見積 |
| 会社情報ページ(社屋写真)〈データ〉 | \150 |
| 会社情報ページ(社屋写真)〈紙媒体〉 *4 | \200 |
| リンク先URL入力 | \100/1点 |
| *1 | ヘッダー画像制作とセットでのみ承ります。基本イメージ聞き取りの上弊社提案3点よりお選びいただきます。 |
|---|---|
| *2 | machimadoにて作成されたロゴデータは、貴社ホームページ作成の為のものです。したがって当該目的以外での弊社作成データの2次使用(CD等記憶媒体での入手等のご希望を含む)は別途料金が必要となります。詳しくは『街の窓口』担当者までお問い合わせ下さい。 |
| *3 | トリミング及び、サイズ調整の上、掲載。 |
| *4 |
紙媒体の場合、スキャニング後、画像サイズ調整の上掲載いたします。 その他の画像処理に関しては、別途お問い合わせください。 |
| *5 | 10点まで。以降別途お見積いたします。 |

| 項目 | 価格 |
|---|---|
| トップページ画像制作(紹介文入力含む) *6 | \1,000 |
| ロゴマーク制作 *6 *7 | \2,500 |
| ロゴフォント制作 *6 *7 | \2,500 |
| スケジュール項目・マス指定 | \0 |
| ギャラリー画像(画像&説明文)〈データ〉 | \150/1点 |
| ギャラリー画像(画像&説明文)〈紙媒体〉 *8 | \200/1点 |
| プロフィール(画像&説明文) *9 | \1,000 |
| インフォメーション(画像&説明文) *9 | \1,000 |
| リンク先URL入力 | \100/1点 |
| *6 | 基本イメージ聞き取りの上、弊社提案3点よりお選びいただきます。 |
|---|---|
| *7 | machimadoにて作成されたロゴデータは、貴社ホームページ作成の為のものです。したがって当該目的以外での弊社作成データの2次使用(CD等記憶媒体での入手等のご希望を含む)は別途料金が必要となります。詳しくは『街の窓口』担当者までお問い合わせ下さい。 |
| *8 |
紙媒体の場合、スキャニング後、画像サイズ調整の上掲載いたします。 その他の画像処理に関しては、別途お問い合わせください。 |
| *9 | 10点まで。以降別途お見積いたします。 |