TOP
ABOUT KSL
FIXTRE&RESULT
RESULT
LINK
MAIL

2002 RESULT
# Team Pref.
1 國學院久我山 東京都
2 流経大柏 千葉県
3 山梨県
4 東京農大二 群馬県
5 桐蔭学園 神奈川県
6 國學院栃木 栃木県
7 清真学園 茨城県
8 埼工大深谷 埼玉県
9
10
11
12

2002 SECOND STAGE A GROUP TABLE
# Teams K.K R.K T.N Ka. W D L NG P.
1 國學院久我山 × 31-7 24-5 27-7 3 0 0
2 流経大柏 7-31 × 36-14 24-10 2 0 1
3 東京農大二 5-24 16-36 × 24-7 1 0 2
4 7-27 10-24 7-24 × 0 0 3

2002 SECOND STAGE B GROUP TABLE
# Teams S.G S.F T.G K.T W D L NG P.
1 清真学園 × 31-7 24-5 27-7 2 0 1
2 埼工大深谷 7-31 × 36-14 24-10 2 0 1
3 桐蔭学園 5-24 16-36 × 24-7 2 0 1
4 國學院栃木 7-27 10-24 7-24 × 0 0 3

2002 FIRST STAGE TABLES
# Teams R.K K.K Ka. T.N T.G K.T S.G S.F W D L NG P.
1 R.K × 26-7 69-17 44-31 46-7 51-7 19-19 40-22 6 1 0
2 K.K 7-26 × 7-20 26-26 38-5 50-24 38-3 33-22 4 1 2
3 Ka. 17-69 20-7 × 29-7 19-43 15-7 30-21 NG 4 0 2
4 T.N 31-44 26-26 7-29 × 12-13 59-12 42-17 22-12 3 1 3
5 T.G 7-46 5-38 43-19 13-12 × 10-29 35-24 10-24 3 0 4
6 K.T 7-51 24-50 7-15 12-59 29-10 × 17-45 34-21 2 0 4
7 S.G 19-19 3-38 21-30 17-42 24-35 45-17 × NG 1 1 4
8 S.F 22-40 22-33 NG 12-22 24-10 21-34 NG × 1 0 4
RESULT 2007
RESULT 2006
RESULT 2005
RESULT 2004
RESULT 2003
RESULT 2002
高校ラグビーのコミュニティーメディア