TOP
ABOUT KSL
FIXTRE&RESULT
RESULT
LINK
MAIL

2007 BEST15
NO Players Team
1 池田 慶恭 國學院栃木
2 大橋 秀樹 國學院久我山
3 渡辺 庄平
4 川村 知夢 日川
5 斉藤 堅昭 正智深谷
6 小林 大晃 東京農大二
7 吉田 一希 流経柏
8 仲宗根 健太 桐蔭学園
9 皆川 真寛 大東一
10 内野 翔 深谷
11 大槻 壮史 清真学園
12 太田 雅浩 茗溪学園
13 -
14 -
15 -

2007FINAL STAGE
日程 対戦カード 場所 Kick off
10/8(月) 國學院久我山 10 - 21 國學院栃木 鹿島ハイツA 10:00
10/8(月) 深谷 48 - 0 大東大一 鹿島ハイツB 10:00
10/8(月) 清真学園 14 - 7 正智深谷 鹿島ハイツA 11:10
10/8(月) 日川 7 - 10 東農大二 鹿島ハイツB 11:10
10/8(月) 桐蔭学園 38 - 19 茗渓学園 鹿島ハイツA 12:20
10/8(月) 流経大柏 53 - 5 鹿島ハイツB 12:20

2nd STAGE
日程 対戦カード 場所 Kick off
9/2(日) 清真学園 7 - 10 國學院栃木 NEC G 13:00
9/2(日) 茗渓学園 26 - 17 國學院久我山 未定 13:00
9/9(日) 東農大二 12 - 54 深谷 未定 13:00
9/9(日) 大東大一 34 - 21 日川 大東大G 13:00
9/17(月) 東農大二 14 - 45 流経大柏 流経G 11:50
9/17(月) 國學院久我山 36 - 29 正智深谷 流経G 10:30
9/23(日) 桐蔭学園 64 - 0 國學院栃木 東芝府中 13:00
9/23(日) 深谷 31 - 24 御勅使南公園 14:00
9/30(日) 流経大柏 62 - 0 大東大一 流経G 15:00
9/30(日) 桐蔭学園 33 - 19 正智深谷 専修大学G 未定


2007 A LEAGUE
順位 Teams 桐蔭 流経柏 久我山 清真 日川 深谷 W D L NG
1 桐蔭学園 X 45 - 5 33 - 18 33 - 19 34 - 14 - 4 - 0 1
4 流経大柏 5 - 45 X 29 - 33 26 - 40 45 - 14 43 - 21 2 - 3 0
3 国学院久我山 18 - 33 33 - 29 X 12 - 14 38 - 12 12 - 7 3 - 2 0
2 清真学園 19 - 33 40 - 26 14 - 12 X 36 - 19 17 - 7 4 - 1 0
5 日川 14 - 34 14 - 45 12 - 38 19 - 36 X 19 - 17 1 - 4 0
6 深谷 - 21 - 43 7 - 12 7 - 17 17 - 19 X 0 - 4 1

2007 B LEAGUE
順位 Teams 正智 茗渓 農二 栃木 大東一 W D L NG
2 正智深谷 X 26 - 42 66 - 0 17 - 24 40 - 10 56 - 19 3 - 2 0
1 茗渓学園 42 - 26 X 74 - 0 29 - 22 39 - 12 38 - 14 5 - 0 0
4 0 - 66 0 - 74 X 14 - 12 14 - 12 10 - 43 2 - 3 0
5 東農大二 24 - 17 22 - 29 12 - 14 X 17 - 34 29 - 19 2 - 3 0
3 國學院栃木 10 - 40 12 - 39 12 - 14 34 - 17 X 31 - 14 2 - 3 0
6 大東大一 19 - 56 14 - 38 43 - 10 19 - 29 14 - 31 X 1 - 4 0
RESULT 2007
RESULT 2006
RESULT 2005
RESULT 2004
RESULT 2003
RESULT 2002
高校ラグビーのコミュニティーメディア